更新時(shí)間:2024-01-08
訪問(wèn)量:2551
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:臨清
品牌 | 興和宏鑫 |
---|
型號(hào) | 電流 ( A) | 功率 ( KW) | 起重能力( KG) | 質(zhì)量 ( KG) | 外形尺寸( mm) | 整流控制設(shè)備 | 電纜卷筒電纜連接器 | ||||||
鋼球 | 鋼錠 | 切削 | A | B | C | D | E | ||||||
MW5-70L/1 | 15 | 3.3 | 2500 | 380/200 | 120/100 | 490 | 700 | 800 | 160 | 90 | 30 | STML-4E-C | JTA75-15-2 DL-102 |
MW5-80L/1 | 18 | 3.96 | 3000 | 480/250 | 150/130 | 620 | 800 | 800 | 160 | 90 | 30 | STML-4E-C | |
MW5-90L/1 | 26.6 | 5.85 | 4500 | 600/400 | 250/200 | 800 | 900 | 1090 | 200 | 125 | 40 | STQL-7E-C | |
MW5-110L/1 | 35 | 7.7 | 6500 | 1000/800 | 450/400 | 1350 | 1100 | 1140 | 220 | 150 | 45 | STQL-9E-C | JTA100-15-2 DL-102 |
MW5-120L/1 | 45.5 | 10 | 7500 | 1300/1000 | 600/500 | 1700 | 1200 | 1180 | 220 | 150 | 45 | STQL-14E-C | |
MW5-130L/1 | 54 | 11.9 | 8500 | 1400/1100 | 700/600 | 2060 | 1300 | 1240 | 250 | 175 | 50 | STQL-14E-C | |
MW5-150L/1 | 71.2 | 15.6 | 11000 | 1900/1500 | 1100/900 | 2830 | 1500 | 1250 | 350 | 210 | 60 | STQL-19E-C | |
MW5-165L/1 | 75 | 16.5 | 12500 | 2300/1800 | 1300/1100 | 3200 | 1650 | 1590 | 370 | 230 | 75 | STQL-19E-C | |
MW5-180L/1 | 102.4 | 22.5 | 14500 | 2750/2100 | 1600/1350 | 4230 | 1800 | 1490 | 370 | 230 | 75 | STQL-25E-C | JTA200-15-2 DL-202 |
MW5-210L/1 | 129 | 28.4 | 21000 | 3500/2800 | 2200/1850 | 7000 | 2100 | 1860 | 400 | 250 | 80 | STQL-32E-C | |
MW5-240L/1 | 154 | 33.9 | 26000 | 4800/3800 | 2850/2250 | 9000 | 2400 | 2020 | 450 | 280 | 90 | STQL-38E-C |
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||
1、采用特殊的磁路設(shè)計(jì),氣隙磁密大。線圈采用鋁線,線圈保護(hù)板采用耐磨性能好、抗沖擊性能強(qiáng)的扎制高錳鋼板。自重輕、能耗低、起重量大,使用壽命長(zhǎng)。 | ||
2、絕緣結(jié)構(gòu)合理。絕緣處理采用真空干燥、真空灌膠,提高了線圈的電氣性能和機(jī)械性能。絕緣材料的耐熱等級(jí)可達(dá)特種C級(jí)。 | ||
3、通常采用定電壓控制方式,若改用強(qiáng)勵(lì)磁控制方式,可進(jìn)一步提高起重能力。 | ||
4、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安全可靠,適用于各類起重設(shè)備。 |